AI预测
AI预测
上期预测:
小
双
√
AI模型:
GPT4
GROK3
DEEPSEEK
倒计时

00:00
距离下期开奖
最新开奖
14
大
双
2
9
3
14
第3271927 期
结果
走势
统计
预测
●
大: 14及以上
●
小: 13及以下
●
极大: 22-24
●
极小: 0-5
●
单: 奇数
●
双: 偶数
期号 | 时间 | 号码 | 形态 |
---|---|---|---|
3271927 | 2025-04-10 09:15:30 | 2+3+9=14 | 杂六 |
3271926 | 2025-04-10 09:12:00 | 3+4+7=14 | 杂六 |
3271925 | 2025-04-10 09:08:30 | 1+2+6=9 | 杂六 |
3271924 | 2025-04-10 09:04:00 | 4+8+8=20 | 对子 |
3271923 | 2025-04-10 09:01:30 | 7+7+8=22 | 对子 |
3271922 | 2025-04-10 08:58:00 | 2+2+4=8 | 顺子 |
3271921 | 2025-04-10 08:54:30 | 1+2+4=7 | 杂六 |
3271920 | 2025-04-10 08:51:00 | 1+1+7=9 | 对子 |
3271919 | 2025-04-10 08:47:30 | 0+1+8=9 | 杂六 |
3271918 | 2025-04-10 08:43:00 | 8+8+9=25 | 对子 |
3271917 | 2025-04-10 08:40:30 | 0+2+4=6 | 杂六 |
3271916 | 2025-04-10 08:37:00 | 1+3+8=12 | 杂六 |
3271915 | 2025-04-10 08:33:30 | 2+3+4=9 | 顺子 |
3271914 | 2025-04-10 08:30:00 | 2+2+9=13 | 对子 |
3271913 | 2025-04-10 08:26:30 | 5+6+9=20 | 杂六 |
3271912 | 2025-04-10 08:23:00 | 2+3+4=9 | 顺子 |
3271911 | 2025-04-10 08:19:30 | 0+0+4=4 | 对子 |
3271910 | 2025-04-10 08:16:00 | 1+2+4=7 | 杂六 |
3271909 | 2025-04-10 08:12:30 | 3+5+6=14 | 杂六 |
3271908 | 2025-04-10 08:09:00 | 1+2+7=10 | 杂六 |
3271907 | 2025-04-10 08:05:30 | 1+2+5=8 | 杂六 |
3271906 | 2025-04-10 08:02:00 | 4+6+8=18 | 杂六 |
3271905 | 2025-04-10 07:58:30 | 0+0+3=3 | 对子 |
3271904 | 2025-04-10 07:55:00 | 5+5+9=19 | 对子 |
3271903 | 2025-04-10 07:51:00 | 0+3+5=8 | 杂六 |
3271902 | 2025-04-10 07:48:00 | 2+5+8=15 | 杂六 |
3271901 | 2025-04-10 07:44:30 | 1+3+6=10 | 杂六 |
3271900 | 2025-04-10 07:41:00 | 2+2+9=13 | 对子 |
3271899 | 2025-04-10 07:37:30 | 4+5+9=18 | 杂六 |
3271898 | 2025-04-10 07:34:00 | 1+6+8=15 | 杂六 |
3271897 | 2025-04-10 07:30:30 | 1+3+4=8 | 杂六 |
3271896 | 2025-04-10 07:27:00 | 2+5+8=15 | 杂六 |
3271895 | 2025-04-10 07:23:30 | 1+2+4=7 | 杂六 |
3271894 | 2025-04-10 07:20:00 | 2+5+9=16 | 杂六 |
3271893 | 2025-04-10 07:16:30 | 3+6+8=17 | 杂六 |
3271892 | 2025-04-10 07:12:00 | 0+2+4=6 | 杂六 |
3271891 | 2025-04-10 07:09:30 | 1+8+9=18 | 杂六 |
3271890 | 2025-04-10 07:06:00 | 4+6+7=17 | 杂六 |
3271889 | 2025-04-10 07:02:30 | 1+7+8=16 | 杂六 |
3271888 | 2025-04-10 06:59:00 | 0+7+9=16 | 杂六 |
3271887 | 2025-04-10 06:55:30 | 0+3+6=9 | 杂六 |
3271886 | 2025-04-10 06:52:00 | 1+8+9=18 | 杂六 |
3271885 | 2025-04-10 06:48:30 | 0+5+6=11 | 杂六 |
3271884 | 2025-04-10 06:45:00 | 4+6+8=18 | 杂六 |
3271883 | 2025-04-10 06:41:30 | 1+6+9=16 | 杂六 |
3271882 | 2025-04-10 06:38:00 | 5+6+8=19 | 杂六 |
3271881 | 2025-04-10 06:34:00 | 0+3+3=6 | 对子 |
3271880 | 2025-04-10 06:31:00 | 0+3+6=9 | 杂六 |
3271879 | 2025-04-10 06:27:30 | 1+7+7=15 | 对子 |
3271878 | 2025-04-10 06:24:00 | 3+7+8=18 | 杂六 |
3271877 | 2025-04-10 06:20:30 | 1+7+9=17 | 杂六 |
3271876 | 2025-04-10 06:17:00 | 2+4+9=15 | 杂六 |
3271875 | 2025-04-10 06:13:30 | 7+9+9=25 | 顺子 |
3271874 | 2025-04-10 06:10:00 | 3+5+6=14 | 杂六 |
3271873 | 2025-04-10 06:06:30 | 0+2+9=11 | 杂六 |
3271872 | 2025-04-10 06:03:00 | 3+8+9=20 | 杂六 |
3271871 | 2025-04-10 05:59:00 | 4+7+9=20 | 杂六 |
3271870 | 2025-04-10 05:56:00 | 2+5+6=13 | 杂六 |
3271869 | 2025-04-10 05:52:30 | 1+2+7=10 | 杂六 |
3271868 | 2025-04-10 05:49:00 | 0+2+5=7 | 杂六 |
3271867 | 2025-04-10 05:45:30 | 3+4+8=15 | 杂六 |
3271866 | 2025-04-10 05:41:00 | 1+3+8=12 | 杂六 |
3271865 | 2025-04-10 05:38:00 | 1+7+7=15 | 对子 |
3271864 | 2025-04-10 05:35:00 | 0+4+6=10 | 杂六 |
3271863 | 2025-04-10 05:31:30 | 1+7+9=17 | 杂六 |
3271862 | 2025-04-10 05:28:00 | 3+4+7=14 | 杂六 |
3271861 | 2025-04-10 05:24:00 | 1+2+8=11 | 杂六 |
3271860 | 2025-04-10 05:21:00 | 0+2+4=6 | 杂六 |
3271859 | 2025-04-10 05:17:30 | 3+8+9=20 | 杂六 |
3271858 | 2025-04-10 05:14:00 | 5+6+9=20 | 杂六 |
3271857 | 2025-04-10 05:10:30 | 5+7+8=20 | 杂六 |
3271856 | 2025-04-10 05:07:00 | 6+7+8=21 | 顺子 |
3271855 | 2025-04-10 05:03:30 | 0+6+9=15 | 杂六 |
3271854 | 2025-04-10 05:00:00 | 3+5+5=13 | 顺子 |
3271853 | 2025-04-10 04:56:30 | 1+1+9=11 | 对子 |
3271852 | 2025-04-10 04:52:00 | 3+5+6=14 | 杂六 |
3271851 | 2025-04-10 04:49:00 | 0+2+8=10 | 杂六 |
3271850 | 2025-04-10 04:46:00 | 0+0+8=8 | 对子 |
3271849 | 2025-04-10 04:42:30 | 0+4+8=12 | 杂六 |
3271848 | 2025-04-10 04:39:00 | 5+8+9=22 | 杂六 |
3271847 | 2025-04-10 04:35:30 | 1+3+9=13 | 杂六 |
3271846 | 2025-04-10 04:32:00 | 3+5+6=14 | 杂六 |
3271845 | 2025-04-10 04:28:30 | 2+5+7=14 | 杂六 |
3271844 | 2025-04-10 04:25:00 | 3+6+7=16 | 杂六 |
3271843 | 2025-04-10 04:21:30 | 1+2+3=6 | 顺子 |
3271842 | 2025-04-10 04:18:00 | 2+7+7=16 | 对子 |
3271841 | 2025-04-10 04:14:30 | 1+5+6=12 | 杂六 |
3271840 | 2025-04-10 04:11:00 | 2+6+9=17 | 杂六 |
3271839 | 2025-04-10 04:07:30 | 0+3+4=7 | 杂六 |
3271838 | 2025-04-10 04:04:00 | 5+8+9=22 | 杂六 |
3271837 | 2025-04-10 04:00:30 | 4+4+7=15 | 对子 |
3271836 | 2025-04-10 03:57:00 | 2+8+8=18 | 对子 |
3271835 | 2025-04-10 03:53:30 | 0+5+5=10 | 对子 |
3271834 | 2025-04-10 03:50:00 | 0+3+4=7 | 杂六 |
3271833 | 2025-04-10 03:46:30 | 0+6+9=15 | 杂六 |
3271832 | 2025-04-10 03:42:00 | 0+1+6=7 | 杂六 |
3271831 | 2025-04-10 03:39:30 | 1+2+5=8 | 杂六 |
3271830 | 2025-04-10 03:36:00 | 1+9+9=19 | 对子 |
3271829 | 2025-04-10 03:32:30 | 2+6+7=15 | 杂六 |
3271828 | 2025-04-10 03:29:00 | 5+8+9=22 | 杂六 |
3271827 | 2025-04-10 03:25:30 | 1+3+7=11 | 杂六 |
3271826 | 2025-04-10 03:22:00 | 0+4+7=11 | 杂六 |
3271825 | 2025-04-10 03:18:30 | 1+8+8=17 | 对子 |
3271824 | 2025-04-10 03:15:00 | 3+4+5=12 | 顺子 |
3271823 | 2025-04-10 03:11:30 | 2+3+7=12 | 杂六 |
3271822 | 2025-04-10 03:08:00 | 0+1+3=4 | 杂六 |
3271821 | 2025-04-10 03:04:30 | 0+4+7=11 | 杂六 |
3271820 | 2025-04-10 03:01:00 | 0+7+8=15 | 杂六 |
3271819 | 2025-04-10 02:57:30 | 2+4+7=13 | 杂六 |
3271818 | 2025-04-10 02:54:00 | 0+7+7=14 | 对子 |
3271817 | 2025-04-10 02:50:30 | 2+2+8=12 | 对子 |
3271816 | 2025-04-10 02:47:00 | 4+8+9=21 | 杂六 |
3271815 | 2025-04-10 02:43:30 | 5+5+7=17 | 顺子 |
3271814 | 2025-04-10 02:39:00 | 3+3+4=10 | 对子 |
3271813 | 2025-04-10 02:36:30 | 5+7+8=20 | 杂六 |
3271812 | 2025-04-10 02:33:00 | 2+6+9=17 | 杂六 |
3271811 | 2025-04-10 02:29:30 | 2+2+4=8 | 顺子 |
3271810 | 2025-04-10 02:26:00 | 3+4+5=12 | 顺子 |
3271809 | 2025-04-10 02:22:30 | 0+3+4=7 | 杂六 |
3271808 | 2025-04-10 02:19:00 | 3+5+7=15 | 杂六 |
3271807 | 2025-04-10 02:15:30 | 5+7+9=21 | 杂六 |
3271806 | 2025-04-10 02:12:00 | 0+5+6=11 | 杂六 |
3271805 | 2025-04-10 02:08:30 | 2+5+7=14 | 杂六 |
3271804 | 2025-04-10 02:04:00 | 1+6+7=14 | 杂六 |
3271803 | 2025-04-10 02:01:30 | 4+6+8=18 | 杂六 |
3271802 | 2025-04-10 01:58:00 | 3+4+7=14 | 杂六 |
3271801 | 2025-04-10 01:54:30 | 3+4+6=13 | 杂六 |
3271800 | 2025-04-10 01:51:00 | 0+6+6=12 | 对子 |
3271799 | 2025-04-10 01:47:30 | 1+2+8=11 | 杂六 |
3271798 | 2025-04-10 01:44:00 | 0+1+4=5 | 杂六 |
3271797 | 2025-04-10 01:40:30 | 1+2+3=6 | 顺子 |
3271796 | 2025-04-10 01:37:00 | 3+8+9=20 | 杂六 |
3271795 | 2025-04-10 01:33:30 | 4+5+6=15 | 顺子 |
3271794 | 2025-04-10 01:30:00 | 1+3+7=11 | 杂六 |
3271793 | 2025-04-10 01:26:30 | 2+5+9=16 | 杂六 |
3271792 | 2025-04-10 01:23:00 | 5+6+7=18 | 顺子 |
3271791 | 2025-04-10 01:19:30 | 0+4+7=11 | 杂六 |
3271790 | 2025-04-10 01:16:00 | 2+4+7=13 | 杂六 |
3271789 | 2025-04-10 01:12:30 | 1+2+5=8 | 杂六 |
3271788 | 2025-04-10 01:08:00 | 1+5+7=13 | 杂六 |
3271787 | 2025-04-10 01:05:30 | 0+9+9=18 | 对子 |
3271786 | 2025-04-10 01:02:00 | 1+2+9=12 | 杂六 |
3271785 | 2025-04-10 00:58:30 | 5+7+8=20 | 杂六 |
3271784 | 2025-04-10 00:55:00 | 1+2+3=6 | 顺子 |
3271783 | 2025-04-10 00:51:30 | 1+3+5=9 | 杂六 |
3271782 | 2025-04-10 00:48:00 | 0+2+9=11 | 杂六 |
3271781 | 2025-04-10 00:44:30 | 1+6+9=16 | 杂六 |
3271780 | 2025-04-10 00:41:00 | 2+5+6=13 | 杂六 |
3271779 | 2025-04-10 00:37:30 | 5+7+8=20 | 杂六 |
3271778 | 2025-04-10 00:34:00 | 4+5+6=15 | 顺子 |
3271777 | 2025-04-10 00:30:30 | 4+5+9=18 | 杂六 |
3271776 | 2025-04-10 00:27:00 | 3+8+9=20 | 杂六 |
3271775 | 2025-04-10 00:23:30 | 1+7+8=16 | 杂六 |
3271774 | 2025-04-10 00:20:00 | 6+7+8=21 | 顺子 |
3271773 | 2025-04-10 00:16:30 | 0+0+4=4 | 对子 |
3271772 | 2025-04-10 00:13:00 | 4+4+4=12 | 豹子 |
3271771 | 2025-04-10 00:09:30 | 1+4+6=11 | 杂六 |
3271770 | 2025-04-10 00:06:00 | 5+8+9=22 | 杂六 |
3271769 | 2025-04-10 00:02:30 | 0+2+6=8 | 杂六 |
3271768 | 2025-04-09 23:59:00 | 2+6+9=17 | 杂六 |
3271767 | 2025-04-09 23:55:30 | 1+6+6=13 | 对子 |
3271766 | 2025-04-09 23:52:00 | 0+1+7=8 | 杂六 |
3271765 | 2025-04-09 23:48:30 | 3+4+9=16 | 杂六 |
3271764 | 2025-04-09 23:45:00 | 1+6+7=14 | 杂六 |
3271763 | 2025-04-09 23:41:30 | 1+2+5=8 | 杂六 |
3271762 | 2025-04-09 23:38:00 | 6+7+8=21 | 顺子 |
3271761 | 2025-04-09 23:34:30 | 0+5+7=12 | 杂六 |
3271760 | 2025-04-09 23:31:00 | 1+4+9=14 | 杂六 |
3271759 | 2025-04-09 23:27:30 | 2+4+7=13 | 杂六 |
3271758 | 2025-04-09 23:24:00 | 1+5+7=13 | 杂六 |
3271757 | 2025-04-09 23:20:30 | 3+4+8=15 | 杂六 |
3271756 | 2025-04-09 23:17:00 | 2+4+4=10 | 顺子 |
3271755 | 2025-04-09 23:13:30 | 0+7+9=16 | 杂六 |
3271754 | 2025-04-09 23:10:00 | 0+4+8=12 | 杂六 |
3271753 | 2025-04-09 23:06:30 | 5+6+7=18 | 顺子 |
3271752 | 2025-04-09 23:03:00 | 1+2+4=7 | 杂六 |
3271751 | 2025-04-09 22:59:30 | 2+6+7=15 | 杂六 |
3271750 | 2025-04-09 22:56:00 | 0+2+8=10 | 杂六 |
3271749 | 2025-04-09 22:52:30 | 6+9+9=24 | 对子 |
3271748 | 2025-04-09 22:49:00 | 4+5+8=17 | 杂六 |
3271747 | 2025-04-09 22:45:30 | 5+7+9=21 | 杂六 |
3271746 | 2025-04-09 22:42:00 | 2+7+8=17 | 杂六 |
3271745 | 2025-04-09 22:38:30 | 0+2+6=8 | 杂六 |
3271744 | 2025-04-09 22:35:00 | 0+6+9=15 | 杂六 |
3271743 | 2025-04-09 22:31:30 | 1+2+6=9 | 杂六 |
3271742 | 2025-04-09 22:28:00 | 3+6+9=18 | 杂六 |
3271741 | 2025-04-09 22:24:30 | 2+5+7=14 | 杂六 |
3271740 | 2025-04-09 22:21:00 | 0+3+8=11 | 杂六 |
3271739 | 2025-04-09 22:17:30 | 1+5+8=14 | 杂六 |
3271738 | 2025-04-09 22:14:00 | 4+6+8=18 | 杂六 |
3271737 | 2025-04-09 22:10:30 | 7+8+9=24 | 顺子 |
3271736 | 2025-04-09 22:07:00 | 3+8+9=20 | 杂六 |
3271735 | 2025-04-09 22:03:30 | 4+7+7=18 | 对子 |
3271734 | 2025-04-09 22:00:00 | 6+8+8=22 | 顺子 |
3271733 | 2025-04-09 21:56:30 | 1+4+9=14 | 杂六 |
3271732 | 2025-04-09 21:53:00 | 4+9+9=22 | 对子 |
3271731 | 2025-04-09 21:49:30 | 4+5+7=16 | 杂六 |
3271730 | 2025-04-09 21:46:00 | 3+5+5=13 | 顺子 |
3271729 | 2025-04-09 21:42:30 | 1+2+2=5 | 对子 |
3271728 | 2025-04-09 21:39:00 | 0+2+3=5 | 杂六 |
期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3271927 | 14 | ||||||||
3271926 | 14 | ||||||||
3271925 | 9 | ||||||||
3271924 | 20 | ||||||||
3271923 | 22 | ||||||||
3271922 | 8 | ||||||||
3271921 | 7 | ||||||||
3271920 | 9 | ||||||||
3271919 | 9 | ||||||||
3271918 | 25 | ||||||||
3271917 | 6 | ||||||||
3271916 | 12 | ||||||||
3271915 | 9 | ||||||||
3271914 | 13 | ||||||||
3271913 | 20 | ||||||||
3271912 | 9 | ||||||||
3271911 | 4 | ||||||||
3271910 | 7 | ||||||||
3271909 | 14 | ||||||||
3271908 | 10 | ||||||||
3271907 | 8 | ||||||||
3271906 | 18 | ||||||||
3271905 | 3 | ||||||||
3271904 | 19 | ||||||||
3271903 | 8 | ||||||||
3271902 | 15 | ||||||||
3271901 | 10 | ||||||||
3271900 | 13 | ||||||||
3271899 | 18 | ||||||||
3271898 | 15 | ||||||||
3271897 | 8 | ||||||||
3271896 | 15 | ||||||||
3271895 | 7 | ||||||||
3271894 | 16 | ||||||||
3271893 | 17 | ||||||||
3271892 | 6 | ||||||||
3271891 | 18 | ||||||||
3271890 | 17 | ||||||||
3271889 | 16 | ||||||||
3271888 | 16 | ||||||||
3271887 | 9 | ||||||||
3271886 | 18 | ||||||||
3271885 | 11 | ||||||||
3271884 | 18 | ||||||||
3271883 | 16 | ||||||||
3271882 | 19 | ||||||||
3271881 | 6 | ||||||||
3271880 | 9 | ||||||||
3271879 | 15 | ||||||||
3271878 | 18 | ||||||||
3271877 | 17 | ||||||||
3271876 | 15 | ||||||||
3271875 | 25 | ||||||||
3271874 | 14 | ||||||||
3271873 | 11 | ||||||||
3271872 | 20 | ||||||||
3271871 | 20 | ||||||||
3271870 | 13 | ||||||||
3271869 | 10 | ||||||||
3271868 | 7 | ||||||||
3271867 | 15 | ||||||||
3271866 | 12 | ||||||||
3271865 | 15 | ||||||||
3271864 | 10 | ||||||||
3271863 | 17 | ||||||||
3271862 | 14 | ||||||||
3271861 | 11 | ||||||||
3271860 | 6 | ||||||||
3271859 | 20 | ||||||||
3271858 | 20 | ||||||||
3271857 | 20 | ||||||||
3271856 | 21 | ||||||||
3271855 | 15 | ||||||||
3271854 | 13 | ||||||||
3271853 | 11 | ||||||||
3271852 | 14 | ||||||||
3271851 | 10 | ||||||||
3271850 | 8 | ||||||||
3271849 | 12 | ||||||||
3271848 | 22 | ||||||||
3271847 | 13 | ||||||||
3271846 | 14 | ||||||||
3271845 | 14 | ||||||||
3271844 | 16 | ||||||||
3271843 | 6 | ||||||||
3271842 | 16 | ||||||||
3271841 | 12 | ||||||||
3271840 | 17 | ||||||||
3271839 | 7 | ||||||||
3271838 | 22 | ||||||||
3271837 | 15 | ||||||||
3271836 | 18 | ||||||||
3271835 | 10 | ||||||||
3271834 | 7 | ||||||||
3271833 | 15 | ||||||||
3271832 | 7 | ||||||||
3271831 | 8 | ||||||||
3271830 | 19 | ||||||||
3271829 | 15 | ||||||||
3271828 | 22 | ||||||||
3271827 | 11 | ||||||||
3271826 | 11 | ||||||||
3271825 | 17 | ||||||||
3271824 | 12 | ||||||||
3271823 | 12 | ||||||||
3271822 | 4 | ||||||||
3271821 | 11 | ||||||||
3271820 | 15 | ||||||||
3271819 | 13 | ||||||||
3271818 | 14 | ||||||||
3271817 | 12 | ||||||||
3271816 | 21 | ||||||||
3271815 | 17 | ||||||||
3271814 | 10 | ||||||||
3271813 | 20 | ||||||||
3271812 | 17 | ||||||||
3271811 | 8 | ||||||||
3271810 | 12 | ||||||||
3271809 | 7 | ||||||||
3271808 | 15 | ||||||||
3271807 | 21 | ||||||||
3271806 | 11 | ||||||||
3271805 | 14 | ||||||||
3271804 | 14 | ||||||||
3271803 | 18 | ||||||||
3271802 | 14 | ||||||||
3271801 | 13 | ||||||||
3271800 | 12 | ||||||||
3271799 | 11 | ||||||||
3271798 | 5 | ||||||||
3271797 | 6 | ||||||||
3271796 | 20 | ||||||||
3271795 | 15 | ||||||||
3271794 | 11 | ||||||||
3271793 | 16 | ||||||||
3271792 | 18 | ||||||||
3271791 | 11 | ||||||||
3271790 | 13 | ||||||||
3271789 | 8 | ||||||||
3271788 | 13 | ||||||||
3271787 | 18 | ||||||||
3271786 | 12 | ||||||||
3271785 | 20 | ||||||||
3271784 | 6 | ||||||||
3271783 | 9 | ||||||||
3271782 | 11 | ||||||||
3271781 | 16 | ||||||||
3271780 | 13 | ||||||||
3271779 | 20 | ||||||||
3271778 | 15 | ||||||||
3271777 | 18 | ||||||||
3271776 | 20 | ||||||||
3271775 | 16 | ||||||||
3271774 | 21 | ||||||||
3271773 | 4 | ||||||||
3271772 | 12 | ||||||||
3271771 | 11 | ||||||||
3271770 | 22 | ||||||||
3271769 | 8 | ||||||||
3271768 | 17 | ||||||||
3271767 | 13 | ||||||||
3271766 | 8 | ||||||||
3271765 | 16 | ||||||||
3271764 | 14 | ||||||||
3271763 | 8 | ||||||||
3271762 | 21 | ||||||||
3271761 | 12 | ||||||||
3271760 | 14 | ||||||||
3271759 | 13 | ||||||||
3271758 | 13 | ||||||||
3271757 | 15 | ||||||||
3271756 | 10 | ||||||||
3271755 | 16 | ||||||||
3271754 | 12 | ||||||||
3271753 | 18 | ||||||||
3271752 | 7 | ||||||||
3271751 | 15 | ||||||||
3271750 | 10 | ||||||||
3271749 | 24 | ||||||||
3271748 | 17 | ||||||||
3271747 | 21 | ||||||||
3271746 | 17 | ||||||||
3271745 | 8 | ||||||||
3271744 | 15 | ||||||||
3271743 | 9 | ||||||||
3271742 | 18 | ||||||||
3271741 | 14 | ||||||||
3271740 | 11 | ||||||||
3271739 | 14 | ||||||||
3271738 | 18 | ||||||||
3271737 | 24 | ||||||||
3271736 | 20 | ||||||||
3271735 | 18 | ||||||||
3271734 | 22 | ||||||||
3271733 | 14 | ||||||||
3271732 | 22 | ||||||||
3271731 | 16 | ||||||||
3271730 | 13 | ||||||||
3271729 | 5 | ||||||||
3271728 | 5 |
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开(2)期 | 双 | 未开(0)期 |
大 | 未开(0)期 | 小 | 未开(2)期 |
大单 | 未开(9)期 | 大双 | 未开(0)期 |
小单 | 未开(2)期 | 小双 | 未开(5)期 |
极大 | 未开(4)期 | 极小 | 未开(16)期 |
0 | 未开(3890)期 | 1 | 未开(320)期 |
2 | 未开(251)期 | 3 | 未开(22)期 |
4 | 未开(16)期 | 5 | 未开(129)期 |
6 | 未开(10)期 | 7 | 未开(6)期 |
8 | 未开(5)期 | 9 | 未开(2)期 |
10 | 未开(19)期 | 11 | 未开(42)期 |
12 | 未开(11)期 | 13 | 未开(13)期 |
14 | 未开(0)期 | 15 | 未开(25)期 |
16 | 未开(33)期 | 17 | 未开(34)期 |
18 | 未开(21)期 | 19 | 未开(23)期 |
20 | 未开(3)期 | 21 | 未开(71)期 |
22 | 未开(4)期 | 23 | 未开(374)期 |
24 | 未开(178)期 | 25 | 未开(9)期 |
26 | 未开(1519)期 | 27 | 未开(402)期 |
期号 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3271928 | --- | 小 + 双 | --- |
3271927 | 14 | 小 + 双 | √ |
3271926 | 14 | 小 + 单 | ✗ |
3271925 | 9 | 大 + 单 | √ |
3271924 | 20 | 大 + 双 | √ |
3271923 | 22 | 大 + 双 | √ |
3271922 | 8 | 大 + 双 | √ |
3271921 | 7 | 大 + 双 | ✗ |
3271920 | 9 | 大 + 双 | ✗ |
3271919 | 9 | 小 + 双 | √ |
3271918 | 25 | 大 + 单 | √ |
3271917 | 6 | 小 + 双 | √ |
3271916 | 12 | 小 + 单 | √ |
3271915 | 9 | 大 + 双 | ✗ |
3271914 | 13 | 大 + 双 | ✗ |
3271913 | 20 | 大 + 双 | √ |
3271912 | 9 | 小 + 单 | √ |
3271911 | 4 | 大 + 单 | ✗ |
3271910 | 7 | 小 + 单 | √ |
3271909 | 14 | 大 + 单 | √ |
3271908 | 10 | 小 + 单 | √ |
3271907 | 8 | 大 + 双 | √ |
3271906 | 18 | 大 + 双 | √ |
3271905 | 3 | 小 + 双 | √ |
3271904 | 19 | 大 + 双 | √ |
3271903 | 8 | 大 + 单 | ✗ |
3271902 | 15 | 大 + 双 | √ |
3271901 | 10 | 小 + 双 | √ |
3271900 | 13 | 大 + 双 | ✗ |
3271899 | 18 | 大 + 单 | √ |
3271898 | 15 | 大 + 双 | √ |
3271897 | 8 | 小 + 单 | √ |
3271896 | 15 | 小 + 单 | √ |
3271895 | 7 | 小 + 双 | √ |
3271894 | 16 | 小 + 单 | ✗ |
3271893 | 17 | 大 + 单 | √ |
3271892 | 6 | 大 + 单 | ✗ |
3271891 | 18 | 小 + 单 | ✗ |
3271890 | 17 | 小 + 单 | √ |
3271889 | 16 | 大 + 单 | √ |
3271888 | 16 | 小 + 双 | √ |
3271887 | 9 | 大 + 单 | √ |
3271886 | 18 | 大 + 双 | √ |
3271885 | 11 | 大 + 双 | ✗ |
3271884 | 18 | 小 + 单 | ✗ |
3271883 | 16 | 大 + 单 | √ |
3271882 | 19 | 大 + 单 | √ |
3271881 | 6 | 大 + 双 | √ |
3271880 | 9 | 大 + 单 | √ |
3271879 | 15 | 小 + 单 | √ |
3271878 | 18 | 小 + 单 | ✗ |
3271877 | 17 | 小 + 单 | √ |
3271876 | 15 | 大 + 单 | √ |
3271875 | 25 | 大 + 单 | √ |
3271874 | 14 | 大 + 单 | √ |
3271873 | 11 | 小 + 双 | √ |
3271872 | 20 | 小 + 单 | ✗ |
3271871 | 20 | 大 + 单 | √ |
3271870 | 13 | 小 + 单 | √ |
3271869 | 10 | 大 + 单 | ✗ |
3271868 | 7 | 小 + 双 | √ |
3271867 | 15 | 大 + 单 | √ |
3271866 | 12 | 大 + 双 | √ |
3271865 | 15 | 大 + 双 | √ |
3271864 | 10 | 大 + 双 | √ |
3271863 | 17 | 大 + 单 | √ |
3271862 | 14 | 小 + 单 | ✗ |
3271861 | 11 | 大 + 双 | ✗ |
3271860 | 6 | 大 + 单 | ✗ |
3271859 | 20 | 大 + 双 | √ |
3271858 | 20 | 小 + 双 | √ |
3271857 | 20 | 大 + 双 | √ |
3271856 | 21 | 大 + 双 | √ |
3271855 | 15 | 大 + 单 | √ |
3271854 | 13 | 小 + 单 | √ |
3271853 | 11 | 小 + 双 | √ |
3271852 | 14 | 大 + 单 | √ |
3271851 | 10 | 小 + 单 | √ |
3271850 | 8 | 大 + 单 | ✗ |
3271849 | 12 | 大 + 双 | √ |
3271848 | 22 | 大 + 双 | √ |
3271847 | 13 | 大 + 单 | √ |
3271846 | 14 | 大 + 双 | √ |
3271845 | 14 | 小 + 单 | ✗ |
3271844 | 16 | 小 + 单 | ✗ |
3271843 | 6 | 小 + 单 | √ |
3271842 | 16 | 小 + 双 | √ |
3271841 | 12 | 大 + 单 | ✗ |
3271840 | 17 | 大 + 单 | √ |
3271839 | 7 | 小 + 单 | √ |
3271838 | 22 | 大 + 双 | √ |
3271837 | 15 | 大 + 双 | √ |
3271836 | 18 | 小 + 单 | ✗ |
3271835 | 10 | 大 + 单 | ✗ |
3271834 | 7 | 小 + 双 | √ |
3271833 | 15 | 小 + 单 | √ |
3271832 | 7 | 小 + 单 | √ |
3271831 | 8 | 小 + 双 | √ |
3271830 | 19 | 小 + 单 | √ |
3271829 | 15 | 小 + 单 | √ |
3271828 | 22 | 大 + 双 | √ |
3271827 | 11 | 大 + 双 | ✗ |
3271826 | 11 | 大 + 双 | ✗ |
3271825 | 17 | 小 + 单 | √ |
3271824 | 12 | 大 + 双 | √ |
3271823 | 12 | 大 + 单 | ✗ |
3271822 | 4 | 小 + 双 | √ |
3271821 | 11 | 大 + 单 | √ |
3271820 | 15 | 小 + 单 | √ |
3271819 | 13 | 大 + 双 | ✗ |
3271818 | 14 | 大 + 双 | √ |
3271817 | 12 | 小 + 双 | √ |
3271816 | 21 | 小 + 单 | √ |
3271815 | 17 | 小 + 双 | ✗ |
